2025年10月臨時救助
| 申請人 | 鄉鎮 | 社區 | 人員類型 | 實際救助金額 | 困難類型 |
| 楊正云 | 珠溪鎮 | 涼水村 | 低保戶 | 500 | 其他原因 |
| 劉真胡 | 龍崗街道 | 官峰村 | 低保戶 | 500 | 長期維持基本醫療 |
| 谷聲禹 | 金山鎮 | 水口社區 | 特困人員 | 3080 | 長期維持基本醫療 |
| 肖興來 | 金山鎮 | 紅旗村 | 特困人員 | 2580 | 重大疾病 |
| 張慎德 | 萬古鎮 | 石牛村 | 特困人員 | 400 | 長期維持基本醫療 |
| 余加勇 | 通橋街道 | 山湖社區 | 低保戶 | 11750 | 重大疾病 |
| 楊欣 | 棠香街道 | 東關社區 | 特困人員 | 5120 | 重大疾病 |
| 龍孝富 | 金山鎮 | 紅旗村 | 特困人員 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 任書奎 | 金山鎮 | 金山村 | 低保戶 | 780 | 重大疾病 |
| 王中貴 | 雍溪鎮 | 團結村 | 低保戶 | 1360 | 重大疾病 |
| 蔣爾成 | 郵亭鎮 | 火車站社區 | 特困人員 | 6160 | 長期維持基本醫療 |
| 段平安 | 珠溪鎮 | 文昌社區 | 特困人員 | 5390 | 長期維持基本醫療 |
| 吳洪德 | 珠溪鎮 | 白馬村 | 低保戶 | 3080 | 長期維持基本醫療 |
| 易才華 | 三驅鎮 | 月亮村 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 杜順良 | 三驅鎮 | 楠林村 | 低保戶 | 2530 | 重大疾病 |
| 邢譯茂 | 萬古鎮 | 石牛村 | 低保戶 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 張*文 | 棠香街道 | 報恩社區 | 低收入家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 徐林會 | 拾萬鎮 | 將軍村 | 特困人員 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 李光發 | 通橋街道 | 茅店社區 | 低保戶 | 6360 | 重大疾病 |
| 李明友 | 珠溪鎮 | 小灘村 | 低保戶 | 6930 | 長期維持基本醫療 |
| 陳躍勝 | 郵亭鎮 | 元通村 | 低保戶 | 7660 | 重大疾病 |
| 陳德富 | 三驅鎮 | 現龍村 | 特困人員 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 田世剛 | 三驅鎮 | 佛會村 | 低保戶 | 4620 | 長期維持基本醫療 |
| 葉兆剛 | 回龍鎮 | 雁鵝村 | 特困人員 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 黃清谷 | 龍水鎮 | 橋亭村 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 羅*耀 | 棠香街道 | 冉家店村 | 低保戶 | 1540 | 教育支出 |
| 鄧華國 | 棠香街道 | 惜字閣村 | 低保戶 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 胡華中 | 萬古鎮 | 曹家村 | 普通家庭 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 韋大海 | 回龍鎮 | 新權社區 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 廖貴秀 | 龍灘子街道 | 太平社區 | 低保戶 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 鐘傳彬 | 季家鎮 | 龍塘村 | 低保戶 | 3850 | 長期維持基本醫療 |
| 譚洪秀 | 萬古鎮 | 鳳頂村 | 低收入家庭 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 譚大德 | 玉龍鎮 | 溜水社區 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 馬英文 | 萬古鎮 | 玉清村 | 低保戶 | 1900 | 重大疾病 |
| 李問端 | 郵亭鎮 | 新紅村 | 低保戶 | 4620 | 長期維持基本醫療 |
| 張騰地 | 郵亭鎮 | 利群村 | 特困人員 | 2310 | 突發事件 |
| 唐知華 | 拾萬鎮 | 長虹村 | 特困人員 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 徐太華 | 龍灘子街道 | 太平社區 | 低保戶 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 蔣合瓊 | 玉龍鎮 | 新益村 | 普通家庭 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 汪*燕 | 棠香街道 | 冉家店村 | 低保戶 | 1540 | 其他原因 |
| 何永輝 | 龍崗街道 | 翠屏社區 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 吳順 | 珠溪鎮 | 雙灘村 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 龍可元 | 郵亭鎮 | 中華村 | 特困人員 | 8060 | 長期維持基本醫療 |
| 謝德香 | 棠香街道 | 金星社區 | 低保戶 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 陳圣金 | 萬古鎮 | 石牛村 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 胥宏 | 龍崗街道 | 翠屏社區 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 肖輝 | 玉龍鎮 | 小河社區 | 低收入家庭 | 19790 | 重大疾病 |
| 夏代國 | 龍水鎮 | 保竹村 | 低保戶 | 17720 | 重大疾病 |
| 呂元潤 | 龍水鎮 | 車輔社區 | 低保戶 | 11000 | 重大疾病 |
| 黃仁建 | 龍水鎮 | 朝陽街社區 | 特困人員 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 賀劍 | 棠香街道 | 報恩社區 | 低保戶 | 14460 | 重大疾病 |
| 夏恒堂 | 珠溪鎮 | 武勝村 | 特困人員 | 4620 | 長期維持基本醫療 |
| 梁鵬程 | 萬古鎮 | 升斗村 | 低保戶 | 6880 | 重大疾病 |
| 黃淑林 | 季家鎮 | 柏楊村 | 特困人員 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 高洪均 | 三驅鎮 | 水星社區居民委員會 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 肖昌林 | 雍溪鎮 | 石堡村 | 特困人員 | 3850 | 突發事件 |
| 劉桂超 | 郵亭鎮 | 新利村 | 低保戶 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 楊美玲 | 龍水鎮 | 朝陽街社區 | 低保戶 | 1540 | 其他原因 |
| 張仁高 | 郵亭鎮 | 火車站社區 | 特困人員 | 6930 | 長期維持基本醫療 |
| 蔣林倫 | 萬古鎮 | 玉清村 | 低保戶 | 6930 | 長期維持基本醫療 |
| 唐紅平 | 龍水鎮 | 黃龍村 | 低收入家庭 | 3080 | 長期維持基本醫療 |
| 宋啟中 | 萬古鎮 | 玉清村 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 肖廷中 | 玉龍鎮 | 小河社區 | 特困人員 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 夏福林 | 萬古鎮 | 石牛村 | 特困人員 | 500 | 長期維持基本醫療 |
| 潘友洪 | 珠溪鎮 | 官倉村 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 毛文濤 | 龍崗街道 | 西禪社區 | 低保戶 | 1540 | 其他原因 |
| 何樹容 | 龍崗街道 | 學壩街社區 | 低保戶 | 3240 | 重大疾病 |
| 楊*烜 | 季家鎮 | 花橋村 | 低保戶 | 4270 | 重大疾病 |
| 謝云秀 | 寶頂鎮 | 倒廟村 | 普通家庭 | 10780 | 重大疾病 |
| 舒胡 | 中敖鎮 | 加福社區 | 低保戶 | 3080 | 其他原因 |
| 陳坤官 | 中敖鎮 | 洪溪村 | 低保戶 | 2310 | 其他原因 |
| 張虎 | 中敖鎮 | 碑坳村 | 低保戶 | 2310 | 其他原因 |
| 龍平洋 | 中敖鎮 | 三橋社區 | 低保戶 | 3080 | 長期維持基本醫療 |
| 周幫均 | 中敖鎮 | 峰山村 | 低保戶 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 謝均 | 中敖鎮 | 峰山村 | 低保戶 | 11470 | 重大疾病 |
| 唐祖明 | 中敖鎮 | 長源村 | 低保戶 | 2310 | 突發事件 |
| 蔣光元 | 中敖鎮 | 三橋社區 | 低收入家庭 | 4620 | 長期維持基本醫療 |
| 黃通安 | 中敖鎮 | 峰山村 | 特困人員 | 4620 | 長期維持基本醫療 |
| 劉利全 | 中敖鎮 | 觀寺村 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 莫臣文 | 中敖鎮 | 碑坳村 | 低保戶 | 3850 | 長期維持基本醫療 |
| 周用正 | 中敖鎮 | 雙柏村 | 低保戶 | 7870 | 重大疾病 |
| 韓*印 | 回龍鎮 | 永興村 | 低保戶 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 石志福 | 高升鎮 | 紅光村 | 特困人員 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 譚正川 | 中敖鎮 | 永和村 | 低保戶 | 17950 | 重大疾病 |
| 楊明武 | 中敖鎮 | 明月村 | 低保戶 | 2310 | 其他原因 |
| 梁永菊 | 石馬鎮 | 七里村 | 低收入家庭 | 3850 | 長期維持基本醫療 |
| 羅斌強 | 回龍鎮 | 新權社區 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 陳文中 | 中敖鎮 | 金盆村 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 周燦章 | 龍石鎮 | 石龍村 | 特困人員 | 5390 | 其他原因 |
| 師宏彬 | 高升鎮 | 太和村 | 普通家庭 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 覃傳躍 | 國梁鎮 | 雙山村 | 普通家庭 | 2310 | 突發事件 |
| 李勝林 | 季家鎮 | 曙光村 | 低保戶 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 王孝祿 | 石馬鎮 | 先鋒村 | 特困人員 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 柏道富 | 石馬鎮 | 紅燈社區 | 低保戶 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 毛科淑 | 石馬鎮 | 太平社區 | 低保戶 | 5800 | 長期維持基本醫療 |
| 楊啟偉 | 智鳳街道 | 阮家村 | 特困人員 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 段緒香 | 季家鎮 | 龍塘村 | 低保戶 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
| 李*帆 | 龍水鎮 | 袁家村 | 低保戶 | 1540 | 其他原因 |
| 段在福 | 季家鎮 | 龍塘村 | 特困人員 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 龍桂福 | 高升鎮 | 太和村 | 特困人員 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 張遺亮 | 通橋街道 | 天橋社區 | 低收入家庭 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 歐服見 | 高坪鎮 | 青龍社區 | 普通家庭 | 500 | 突發事件 |
| 楊運秀 | 龍石鎮 | 保家村 | 普通家庭 | 2310 | 突發事件 |
| 游顯武 | 智鳳街道 | 田壩社區 | 特困人員 | 4140 | 重大疾病 |
| 謝澤柯 | 石馬鎮 | 紅燈社區 | 低保戶 | 7100 | 重大疾病 |
| 楊洪碧 | 智鳳街道 | 八里村 | 低保戶 | 3850 | 長期維持基本醫療 |
| 劉幫分 | 國梁鎮 | 曲水村 | 低保戶 | 13860 | 突發事件 |
| 鄭德方 | 鐵山鎮 | 桂香村 | 低保戶 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 謝次端 | 萬古鎮 | 石香社區 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 廖代國 | 智鳳街道 | 八里村 | 特困人員 | 3080 | 長期維持基本醫療 |
| 蔣遠成 | 中敖鎮 | 麻楊村 | 低保戶 | 4620 | 長期維持基本醫療 |
| 唐安六 | 季家鎮 | 柏楊村 | 低保戶 | 2010 | 重大疾病 |
| 馬選忠 | 智鳳街道 | 高筍社區 | 特困人員 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 周遠明 | 國梁鎮 | 曲水村 | 低保戶 | 1540 | 其他原因 |
| 曾勇 | 國梁鎮 | 方碑村 | 普通家庭 | 20000 | 重大疾病 |
| 吳德云 | 智鳳街道 | 八里村 | 低保戶 | 6650 | 重大疾病 |
| 魏登貴 | 智鳳街道 | 八里村 | 特困人員 | 6930 | 長期維持基本醫療 |
| 羅春 | 智鳳街道 | 福壽社區 | 低保戶 | 5750 | 重大疾病 |
| 袁興友 | 中敖鎮 | 九石村 | 低保戶 | 3850 | 長期維持基本醫療 |
| 宋長生 | 國梁鎮 | 全力村 | 低保戶 | 10080 | 重大疾病 |
| 夏遠倫 | 國梁鎮 | 邊橋村 | 低保戶 | 2430 | 重大疾病 |
| 彭*勇 | 棠香街道 | 報恩社區 | 低保戶 | 770 | 長期維持基本醫療 |
| 唐道彬 | 鐵山鎮 | 建角村 | 普通家庭 | 2310 | 長期維持基本醫療 |
| 陳勇 | 中敖鎮 | 碑坳村 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 羅能菊 | 中敖鎮 | 碑坳村 | 普通家庭 | 1540 | 長期維持基本醫療 |
掃一掃在手機打開當前頁
網站專欄


















